E||------------3--3----3--3-3-3-3-|--0h2-2----------0--------|
C||------------0--0----0--0-0-0-0-|--0-0-0----------0--------|
A||------------0--0----0--0-0-0-0-|--0-0-0----------0--------|
C||------0h4---4--4----4--4-4-4-4-|--0-0-0----------0--------|
A||-------------------------------|------0----------0--------|
D||-------------------------------|------0-------------------|
Am (no5)
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------0---------------0---------|
--------0-------0-------0-------0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
----9-9-----9-9-----9-9-----9-9---|------9-------9-------9-------9---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
Amadd9
Am (no5)
----------------------------------|----------------------------------|
--------0---------------0---------|--------0---------------0---------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------7-------7-------7-------7---|------9-------9-------9-------9---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
Amadd9 (no5)
Am
--------------------------------------|----------------------------------|
---------0-----------------0----------|--------0---------------0---------|
----0--------0----0---0--------0----0-|----7-------7---7---7-------7---7-|
------11-------11-------11-------11---|------9-------9-------9-------9---|
--0--------0--------0--------0--------|--0-------0-------0-------0-------|
--------------------------------------|----------------------------------|
Am/5+
Am7 (no5) (2)
----------------------------------|----------------------------------------|
--------0---------------0---------|---------0------------------0-----------|
----8-------8---8---8-------8---8-|----10-------10---10---10-------10---10-|
------9-------9-------9-------9---|-------9--------9---------9--------9----|
--0-------0-------0-------0-------|--0--------0---------0--------0---------|
----------------------------------|----------------------------------------|
------------------------7---------|--------8---------------7---------|
--------0-------------------------|----------------------------------|
----8-------8---8---8-------8---8-|----8-------8---8---8-------8---8-|
------9-------9-------9-------9---|------9-------9-------9-------9---|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
------------------------0---------|----------------0-----------------|
--------0-------------------------|--------0---------------0---------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0-------0-------0---0-|
------9-------9-------9-------9---|------7-------7-------7-------7---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------0---------|----------------0-----------------|
--------0-------------------------|--------0---------------0---------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0-------0-------0---0-|
------6-------6-------6-------6---|------5-------5-------5-------5---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--------0---------------0---------|--------0---------------0---------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------4-------4-------5-------5---|------6-------6-------7-------7---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------5-----------------|--------5---------------1---------|
--------0---------------0---------|----------------------------------|
----0-------0-------0-------0---0-|----0-------0-------0-------0---0-|
------6-------6-------6-------6---|------0---------------0-------0---|
----------------------------------|----------0---------------0-------|
--0-------0-------0-------0-------|--3-----------3-2-0---------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--------0---------------0---------|--------0---------------0---------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------9-------9-------7-------7---|------6-------6-------5-------5---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------0---------|------------------------0---------|
--------0-------------------------|--------0-------------------------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------4-------4-------5-------5---|------6-------6-------5-------5---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--------0---------------0---------|--------0---------------0---------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------9-------9-------7-------7---|------6-------6-------5-------5---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------0---------|------------------------0---------|
--------0-------------------------|--------0-------------------------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------4-------4-------5-------5---|------6-------6-------7-------7---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------5---------|--------0-------5-------0---------|
--------0-------------------------|----------------------------------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0-------0-------0---0-|
------6-------6-------6-------6---|------6-------6-------6-------6---|
----------------------------------|--------------------------0-------|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0---------------|
--------5---------------1---------|------------------------0---------|
----------------------------------|--------0-------------------------|
----0-------0-------0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------0---------------0-------0---|------4-------4-------5-------5---|
----------0---------------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
--3-----------3-2-0---------------|----------------------------------|
------------------------0---------|------------------------0---------|
--------0-------------------------|--------0-------------------------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------6-------6-------5-------5---|------4-------4-------5-------5---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------------0---------|--------0-------5-------0---------|
--------0-------------------------|----------------------------------|
----0-------0---0---0-------0---0-|----0-------0-------0-------0---0-|
------6-------6-------7-------7---|------6-------6-------6-------6---|
--0-------0-------0-------0-------|--------------------------0-------|
----------------------------------|--0-------0-------0---------------|
--------5---------------1---------||-------------------------0---------|
----------------------------------||---------0-------------------------|
----0-------0-------0-------0---0-||*----0-------0---0---0-------0---0-|
------0---------------0-------0---||*------9-------9-------9-------9---|
----------0---------------0-------||---0-------0-------0-------0-------|
--3-----------3-2-0---------------||-----------------------------------|
----------------0-----------------|------------------------0---------|
--------0---------------0---------|--------0-------------------------|
----0-------0-------0-------0---0-|----0-------0---0---0-------0---0-|
------7-------7-------7-------7---|------6-------6-------6-------6---|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|
----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------||
--------0---------------0----------||
----0-------0---0---0-------0---0-*||
------5-------5-------5-------5---*||
-----------------------------------||
--0-------0-------0-------0--------||